<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: سازمان بسیج اساتید
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2383-0263</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Explanation and Validation of the Model of Marketing Policy of Cultural and Creative Goods and Services</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اعتبارسنجی الگوی سیاستگذاری بازاریابی کالاها و خدمات فرهنگی و خلاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200049</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>آرایی</LastName>
<Affiliation>استادیار  گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9987-2252</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اسلامی مفیدآبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، شهریار، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4067-6622</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Policy-making is the basic function of the government and the process of intervention in order to achieve results and realize its political vision. The study of public policy seeks to describe and explain government policy and how to influence and change it. Therefore, the current research has been carried out with the aim of explaining and validating the policy model of marketing of cultural and creative goods and services in the Ministry of Culture and Islamic Guidance. The research method is based on practical purpose and based on exploratory data collection. The tool for preparing and collecting research data was based on a questionnaire, and the relationship between the key variables of the research was also investigated with correlation analysis techniques. The statistical population of the present study included; The experts and managers of the Ministry of Culture and Islamic Guidance and the experts of the university units, which are 384 statistical samples, were selected and the questionnaire was distributed among them. Descriptive and inferential statistical techniques have been used for data analysis. Also, statistical software (SPSS) and Lisrel structural equation modeling statistical software (Lisrel) have been used for data analysis. The findings of the research indicate that the role and position has a significant in the structural model of the marketing policy of cultural and creative goods and services in the Ministry of Culture and Islamic Guidance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقش اقتصادی که بازاریابی داخلی و بین­الملل کالاها و خدمات فرهنگی در توسعه پایدار ایفا می‌کند، غیرقابل چشم پوشی است. پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی الگوی سیاست‌گذاری بازاریابی کالاها و خدمات فرهنگی و خلاق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها اکتشافی است. ابزار تهیه و گردآوری داده‌های پژوهش مبتنی پرسشنامه بوده و با فنون تحلیل همبستگی نیز رابطه بین متغیرهای کلیدی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل؛ خبرگان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگان واحدهای دانشگاهی بوده که به تعداد 384 نفر نمونه آماری پژوهش انتخاب و پرسشنامه در بین آن‌ها توزیع شده است. برای تحلیل داده‌ها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، از نرم افزار آماری (SPSS) و نرم ‌افزار آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری لیزرل (Lisrel) برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عوامل علی، مقوله‌های محوری، عوامل مداخله‌گر، عوامل زمینه­ای (بسترهای)، عوامل راهبردهای کلیدی و نتایج (پیامدهای) مورد انتظار مؤثر بر سیاستگذاری بازاریابی کالاها و خدمات فرهنگی و خلاق در وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران تأثیر معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالاها و خدمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگی و خلاق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.thbaj.ir/article_200049_b3d1141de77f0bfea90dbbb3b7a059ec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
